KATEGORIĘ
Zapraszamy do zapoznania się z programem ferii zimowych w Gminie Węgorzyno.
Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie
PLAN ZAJĘĆ W CZASIE FERII
(01.02-12.02.2016r.)
| L.p. | TERMIN/GODZINA | FORMA ZAJĘĆ
| NAUCZYCIEL |
| 1. | 30.01.2016r. godz.800-1600 | Wyjazd do Muzeum Narodowego w Szczecinie | A. Kamińska |
| 2. | 01.02.2016r. godz.1000-1100 | Koło regionalne "Moja mała Ojczyzna" | A. Kamińska |
| 3. | 01.02.2016r. godz.900-1000 | Edukacja Samorządowa -"Aktywność w Gminie" | M. Trytek |
| 4. | 01.02.2016r. godz.1000-1200 | Koło Kultury Osobistej | D. Stankowska-Adamów |
| 5. | 02.02.2016r. godz.1000-1100 | Chemia w zadaniach | I. Nowacka |
| 6. | 02.02.2016r. godz.1000-1100 | Zmagania z geografią | J. Halama |
| 7. | 02.02.2016r. godz.1100-1200 | Gry i zabawy matematyczne | A. Adamów |
| 8. | 02.02.2016r. godz.1000-1100 | Spotkanie z literaturą | B. Krzęćko |
| 9. | 03.02.2016r. godz.1000-1100 | Valentine's Day
| K. Wilczyńska – Nachaj B. Kowalczyk – Gwóźdź |
| 10. | 03.02.2016r. godz.1000-1100 | Zabawy językiem polskim | K. Staroń |
| 11. | 03.02.2016r. godz.1100-1230 | Ciekawa biologia | I. Auguścik |
| 12. | 05.02.2016r. godz.1100-1230 | Ciekawa biologia | I. Auguścik |
| 13. | 08.02.2016r. godz.930-1030 | Zajęcia komputerowe | M. Jaskulski |
| 14. | 08.02.2016r. godz.1000-1130 | Ciekawa chemia | E. Adamów |
| 15. | 12.02.2016r. godz.1000-1130 | Warsztaty plastyczne - zdobienia | E. Krawczyk |
Podczas ferii zimowych istnieje możliwość bezpłatnego wynajecia hali na zajęcia rekreacyjno-sportowe w godz. 800 - 2000 dla wszystkich mieszkańców Gminy Węgorzyno. Wynajmu hali można dokonać po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie szkoły i podpisaniu umowy. Osoby nieletnie mogą korzystać z hali wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Szkoła Podstawowa im. K.I.Gałczyńskiego w Węgorzynie
01.02.2016 r.- w godz. 1000 - 1400 - gry i zabawy dla dzieci z klas 0-3
Świetlice wiejskie
| Lp | Opiekun | Miejscowość | Godziny otwarcia |
| 1 | Jolanta Kamińska
| świetlica Kąkolewice
| 1400 – 1800 od poniedziałku do piątku |
| 2 | Anna Kobielska | świetlica Mieszewo/ Zwierzynek | 1300 – 1900 na przemian co 2 dzień |
| 3 | Martyna Michońska | świetlica Połchowo/ | 1100 – 1500 /1530 – 1900 na przemian co 2 dzień |
| Runowo Pom. | 1100 – 1500 /1530 – 1900 na przemian co 2 dzień | ||
| 4 | Beata Jakubowska | świetlica Chwarstno | 1600 – 1900 wtorek, środa, piątek |
| 5 | Elwira Szadziun | świetlica Winniki | 1500 – 1700 od poniedziałku do piątku |
| 6 | Agnieszka Górczyńska | świetlica Ginawa | 1500 – 1700 od poniedziałku do piątku |
| 7 | Andżelika Gibka | świetlica Gardno | 1500 – 1900 poniedziałek, środa , piątek |
ORLIK
Podczas ferii Orlik będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 1400 do 1800.



















