WYBIERZ KATEGORIĘ
Wykaz telefonów
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr biura | |
| Burmistrz | Monika Kuźmińska | - | 22 | |
| Zastępca Burmistrza | Mirosław Przysiwek | 91 39 71 402 | 25 | |
| Sekretarz Gminy | Marta Banasik | 91 39 71 196 | 16 | |
| Skarbnik Gminy | Elżbieta Grabowska | 91 39 71 555 | 4 | |
|
|
|
|
| |
| SEKRETARIAT | Krystyna Laczkowska | 91 39 71 563 91 39 71 567 (fax) | 21 | |
|
|
|
|
| |
| St. ds. ewidencji ludności, kadr, działalności gospodarczej i archiwum | Monika Mastalska | 91 39 71 083 | 1 | |
| Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy wojskowe, dowody osobiste | Aleksandra Paraszczak | 91 39 71 449 | 2 | |
| St. ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej i OSP | Mirosław Staruch | 91 39 71 041 | 12 | |
| Straż Miejska | 91 39 71 041 | 12 | ||
| Rada Miejska | Wioleta Początek | 91 39 71 190 | 23 | |
| Koordynator Oświaty | Mariola Franczuk | 91 39 71 190 | 23 | |
| St. ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - ochrona zdrowia, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, obsługa administracyjna GKRPA | Róża Durkowska | 91 39 70 086 | 19 | |
| St. ds. oświaty, kultury i sportu - stypendia, organizacja imprez lokalnych | Aneta Pawluk | 91 39 70 086 | 19 | |
| St. ds. funduszy unijnych | Sylwia Sławińska/ zastępstwo Elżbieta Wójcik | 91 39 71 884 | 18 | |
| Informatyk | Kamil Andrzejczak | 91 39 71 155 | 15 | |
|
WYDZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
| Kierownik Wydziału | Tomasz Trykacz | 91 39 71 483 | 28 |
| zamówienia publiczne | Anna Adamów | 91 39 71 483 | 28 | |
| planowanie przestrzenne |
| 91 39 71 251 | 29 | |
| inwestycje | Marta Baryluk | 91 39 71 251 | 29 | |
| bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej | Katarzyna Liwak | 91 39 71 251 | 29 | |
| remonty infrastruktury komunalnej |
| 91 39 71 251 | 29 | |
| St. ds. funduszu sołeckiego, rozliczanie usług związanych z eksploatacją budynków mieszkalnych | Anna Adamów | 91 81 72 957 | 11 | |
| St. ds. gospodarki mieszkaniowej | Irena Harmoza | 91 81 72 957 | 11 | |
| St. ds. sprzedaży nieruchomości - sprzedaż działek zabudowanych i niezabudowanych, przekształcenie i sprzedaż wieczystego użytkowania na własność, podziały i rozgraniczenia, rolnictwo | Marek Procyk | 91 39 71 267 | 26 | |
| St. ds. dzierżawy i rolnictwa - dzierżawy, zezwolenia na wycinkę drzew, sprzedaż lokali mieszkalnych, zeznania świadków ds. emerytalno-rentowych | Małgorzata Dmochowska | 91 81 72 955 | 26 | |
| St. ds. ochrony środowiska - ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi | Bożena Mastalska | 91 39 71 267 | 26 | |
| WYDZIAŁ FINANSOWY | Dochody | Magdalena Szostakiewicz | 91 39 71 064 | 5 |
| Wydatki | Agata Szymczyk | 91 39 70 065 | 6 | |
| Płace | Marta Wilczańska | 91 39 71 414 | 10 | |
| Ewidencja środków trwałych |
| 91 39 71 414 | 10 | |
| Podatki – księgowość | Anna Ćwikła | 91 39 71 275 | 8 | |
| Podatki – wymiar teren miasta | Anna Adamów | 91 39 71 075 | 9 | |
| Podatki – wymiar teren wsi | Małgorzata Honke | 91 39 71 075 | 9 | |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wymiar | Iwona Macedońska-Warsz | 91 39 71 081 | 13 | |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - księgowość | Małgorzata Szestowicka | 91 39 71 081 | 13 | |


















