KATEGORIĘ
Ze względu na modernizację sieci telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie do końca tygodnia tj. do 25. października br. sekretariat, nie ma możliwości przełączania rozmów na poszczególne stanowiska urzędnicze.
Przepraszamy za chwilowe niedogodności i prosimy dzwonić na bezpośrednie numery telefonów do poszczególnych pracowników.
Lista numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Węgorzynie znajduje się na BIP Urzędu pod adresem: http://bip.wegorzyno.pl/strony/menu/113.dhtml
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr biura |
| Burmistrz | Monika Kuźmińska | - | 22 |
| Zastępca Burmistrza | Mirosław Przysiwek | 91 39 71 402 | 25 |
| Sekretarz Gminy | Marta Banasik | 91 39 71 196 | 16 |
| Skarbnik Gminy | Elżbieta Grabowska | 91 39 71 555 | 4 |
| SEKRETARIAT | Krystyna Laczkowska | 91 39 71 563 | 21 |
| Rada Miejska | Wioleta Początek | 91 39 71 190 | 23 |
| St. ds. ewidencji ludności, kadr, działalności gospodarczej i archiwum | Monika Mastalska | 91 39 71 083 | 1 |
| Urząd Stanu Cywilnego, sprawy wojskowe, dowody osobiste | Aleksandra Paraszczak | 91 39 71 449 | 2 |
| St. ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej i OSP | Mirosław Staruch | 91 39 71 041 | 12 |
| Straż Miejska | Łukasz Żaba | 91 39 71 041 | 12 |
| Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych | Joanna Gadomska | 91 39 70 088 | 17 |
| Koordynator Oświaty | Mariola Franczuk/ zastępstwo Martyna Michońska | 91 39 71 190 | 23 |
| St. ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - ochrona zdrowia, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, obsługa administracyjna GKRPA | Róża Durkowska | 91 39 70 086 | 19 |
| St. ds. oświaty, kultury i sportu - stypendia, organizacja imprez lokalnych | Aneta Pawluk | 91 39 70 086 | 19 |
| St. ds. funduszy unijnych | Sylwia Sławińska/ zastępstwo Elżbieta Wójcik | 91 39 71 884 | 18 |
| Informatyk | Kamil Andrzejczak | 91 39 71 155 | 15 |
| St. ds. funduszu sołeckiego, rozliczanie usług związanych z eksploatacją budynków mieszkalnych | Anna Adamów | 91 81 72 957 | 11 |
| St. ds. gospodarki mieszkaniowej | Irena Harmoza | 91 81 72 957 | 11 |
| St. ds. sprzedaży nieruchomości - sprzedaż działek zabudowanych i niezabudowanych, przekształcenie i sprzedaż wieczystego użytkowania na własność, podziały i rozgraniczenia, rolnictwo | Anna Ociepa | 91 39 71 267 | 26 |
| St. ds. dzierżawy i rolnictwa - dzierżawy, zezwolenia na wycinkę drzew, sprzedaż lokali mieszkalnych, zeznania świadków ds. emerytalno-rentowych | Małgorzata Dmochowska | 91 81 72 955 | 26 |
| St. ds. ochrony środowiska - ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami komunalnymi | Bożena Mastalska | 91 39 71 267 | 26 |
| Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych | Jadwiga Grochowalska | 91 39 71 290 |
|
| Wydział Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej | |||
| Kierownik Wydziału | Tomasz Trykacz | 91 39 71 483 | 28 |
| Zamówienia publiczne | Anna Adamów | 91 39 71 483 | 28 |
| Planowanie przestrzenne |
| 91 39 71 483 | 28 |
| Inwestycje | Marta Baryluk | 91 39 71 251 | 29 |
| Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej | Katarzyna Liwak | 91 39 71 251 | 29 |
| Remonty infrastruktury komunalnej |
| 91 39 71 251 | 29 |
| Wydział Finansowy | |||
| Dochody | Magdalena Szostakiewicz | 91 39 71 064 | 5 |
| Wydatki | Mariola Ogłozińska | 91 39 70 065 | 6 |
| Płace | Marta Wilczańska | 91 39 71 414 | 10 |
| Ewidencja środków trwałych | Agata Szymczyk | 91 39 71 414 | 10 |
| Podatki - księgowość | Aneta Sadowska | 91 39 71 275 | 8 |
| Podatki - wymiar na terenie miasta | Wanda Opala | 91 39 71 075 | 9 |
| Podatki - wymiar na terenie wsi | Małgorzata Honke | 91 39 71 075 | 9 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wymiar | Iwona Macedońska-Warsz | 91 39 71 081 | 13 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - księgowość | Małgorzata Szestowicka | 91 39 71 081 | 13 |



















