Sołectwa i Rada Osiedla
WYBIERZ KATEGORIĘ
WYBIERZ KATEGORIĘ
MIASTO I GMINA
Sołectwo Sielsko
Sielsko – wieś sołecka (ok.376 mieszk.), największa w gminie owalnica. W centralnej części znajduje się kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela zbudowany na planie prostokąta z kamieni narzutowych w końcu XVI w. z dobudowaną w XVIII w. ryglową wieżą zakończoną barokowym hełmem, przed kościołem dzwonnica szkieletowa z dwoma dzwonami oraz pomnik pomordowanych na wschodzie członków rodzin mieszkańców wsi. Park naturalistyczny z XIX w. o pow. 5,5ha ze starodrzewem. Aleja lipowa wzdłuż drogi w kierunku Mielna. Jeziora Sambórz Duży i Sambórz Mały.
Ważniejsze dane o sołectwie:
Sołectwo: Sielsko
Sołtys: Słomiński Tadeusz
Kontakt: tel. 91 39 78577 lub 500 019 604
| SOŁTYS | RADA SOŁECKA | |
| Kadencja I11.12.1990r. | Bas IgnacySłomiński Tadeusz | Jagiełka AndrzejAdamów ZbigniewTuligłowicz RyszardAdamów EmilHajkowicz Dariusz |
| Kadencja II22.11.1994r. | Słomiński Tadeusz | Saczyński TadeuszMarcinów AndrzejHajkowicz DariuszBogdanowicz MariuszŁakomy Henryk |
| Kadencja III17.03.1999r. | Słomiński Tadeusz | Saczyński TadeuszHajkowicz DariuszWróblewski RomanDrozdowski JóezfZgliczyńska Łucja |
| Kadencja IV05.03.2003r. | Słomiński Tadeusz | Białoskórski LeszekKolaszyńska BożenaAntoszewska LucynaChachuła BeataBaryluk AndrzejKościak Marcin |
| Kadencja V15.03.2007r. | Słomiński Tadeusz | Bajowski PawełGórniak BarbaraBajowska JolantaTabaczek KrystynaJagiełka Andrzej |
| Kadencja VI05.03.2011r. | Słomiński Tadeusz | Kowalska DanutaJagiełka AndrzejFilipczak HenrykaCiesielska Jolanta |
| Kadencja VII12.03.2015r. | Słomiński Tadeusz | Wierzbicka LidiaKolaszyński KazimierzBaryluk AndrzejCzerenkiewicz PiotrCiesielska JolantaKutera Bożena |
| Kadencja VIII27.03.2019r. | Słomiński Tadeusz | Baryluk AndrzejWarsińska JoannaWierzbicka LidkaHorbacz AnnaJagiełka MonikaWarszewska Czesława |
Konkurs Aktywne Sołectwo:
2018 - III miejsce2017 - IV miejsce2016 - III miejsce2015 - II miejsce2014 - I miejsce2013 - II miejsce





















